Servizio | Costo |
Abbonamento Annuale | € 1.900,00 |
Abbonamento Annuale Lady | € 1.700,00 |
Abbonamento Annuale under 40 anni |
€ 1.600,00 |
Abbonamento Annuale under 30 anni | € 1.200,00 |
Abbonamento Annuale under 18 anni |
€ 600,00 |
Abbonamento Annuale under 12 anni | € 200,00 |
Abbonamento Annuale primo anno senza Handicap | € 1200,00 |
Abbonamento Feriale | € 1.700,00 |
Abbonamento Campo Pratica + 10 Green Fee | € 600,00 |
Abbonamento Campo Pratica + 5 Green Fee | € 400,00 |
Abbonamento Piscina dal 1 Giugno al 30 Settembre | € 200,00 |
Abbonamento Annuale Biliardo | € 50,00 |
Green Fee Festivo | € 80,00 |
Green Fee Festivo Convenzionato | € 70,00 |
Green Fee Feriale | € 60,00 |
Green Fee Feriale Convenzionato | € 50,00 |
Tessera F.I.G. | € 100,00 |
Tessera F.I.G. Juniores | € 20,00 |
Quota di affiliazione S.S.D. Golf Club Cavaglià S.r.l. | € 25,00 |
Armadietto Spogliatoio | € 50,00 |
Armadietto Spogliatoio Giornaliero | € 5,00 |
Deposito Sacca o Carrello | € 50,00 |
Ricarica Batteria del Carrello elettrico | € 75,00 |
Deposito Sacca nel Box Alto | € 75,00 |
Deposito Sacca nel Box Alto con presa elttrica | € 125,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso | € 100,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso con presa elttrica | € 175,00 |
Deposito Sacca nel Box Basso Grande con presa elttrica | € 225,00 |
Ingresso Campo Pratica | € 10,00 |
Ingresso Piscina | € 20,00 |
Campo da Tennis a persona per un’ora di gioco | € 5,00 |
Noleggio Carrello | € 5,00 |
Golf Car per 18 Buche | € 50,00 |
Tessera 5 Golf Car per 18 Buche | € 175,00 |
Tessera 20 gettoni del campo pratica | € 35,00 |
Abbonamento annuale asciugamani | € 200,00 |
Gli abbonati Annuali e Feriali possono accedere gratuitamente al tennis ed alla piscina, salvo eventi
Le tariffe del 2025 varieranno di poco rispetto a quest'anno. Per gli abbonati 2024 che pagheranno entro il 31 dicembre la quota rimarrà invariata a quella del 2024